2015.01.13 23:14
전기안전/전자파 규격인증 컨설팅 전문
마스터플랜컨설팅 입니다.

KC 안전확인제도 및 대상품목에 대해 알아보겠습니다.
▣ 전기용품 안전인증제도 종류
- 전기용품안전인증제도 [강제인증] - 위험군 제품
- 전기용품안전확인제도 - 비교적 저위험군 제품
[오디오, 비디오, 사무기기 등]
- 공급자적합성확인제도
[2번항에 해당하는 제품들 중 보다 더 저위험군에 해당하는 제품군]
▣ 안전확인제도
별도의 공장심사 없이 제품심사로만 KC인증마크 부착 가능
▣ 안전확인대상전기용품
분류(군별) | 품목명 | 세부범위 |
2. 전기기기용 스위치 | 전기기기용 제어소자 | 1. 온도조절기 2. 온도과승방지장치 3. 자동압력 스위치 4. 타임 및 타임스위치 5. 전기구동 모터 기동릴레이 6. 에너지 레귤레이터 |
6. 절연변압기 | 가. 고주파웰더 | 1. 고주파웰더 |
나. 전기용접기 | 1. 전기용접기 2. 권총형아크접착기 | |
7. 전기기기 | 가. 과일 껍질깍기 | 1. 과일껍질깍기 |
나. 감자 탈피기 | 1. 감자탈피기 | |
다. 전기정미기 | 1. 전기정미기 | |
라. 전기 빵 자르개 | 1. 전기 빵 자르개 | |
마. 전기용해기 | 1. 왁스 용해기 | |
2. 쵸콜렛 용해기 | ||
3. 파라핀용해기 | ||
바. 애완동물 목욕기 | 1. 애완동물목욕기 | |
사. 이미용기기 | 1. 전기머리손질기 | |
2. 두피모발기 | ||
3. 샴푸기기 | ||
4. 모발가습기 | ||
5. 손톱정리기 | ||
6. 전기면도기 | ||
7. 전기이발기 | ||
8. 안면사우나기 | ||
아. 전기 주류 숙성기 | 1. 전기주류숙성기 | |
자. 전기시계 | 1. 전기시계 | |
차. 적외선, 자외선방사 피부관리기 | 1. 적외선방사 피부관리기 2. 자외선방사 피부관리기 | |
카. 전기의자 및 전동침대 | 1. 전기이발용의자 2. 전동침대 3. 전기온열의자 4. 각도조절의자 | |
타. 컴프레서 | 1. 컴프레서 | |
파. 전기온수매트 | 1. 전기온수매트 | |
2. 전기온수침대 | ||
하. 구강청결기 | 1. 전동칫솔 | |
2. 구강세척기 | ||
거. 전기분수기 | 1. 전기분수기 | |
너. 투영기 | 1. 슬라이드 투영기 | |
| 2. 필름스트립 투영기 | |
| 3. OHP | |
| 4. 필름투영기 | |
더. 해충퇴치기 | 1. 해충퇴치기 | |
| 2. 전기포충기 | |
러. 전기집진기 | 1. 전기집진기 | |
머. 착유기 | 1. 착유기 | |
버. 서비스기기 | 1. 전기광택기 | |
2. 수하물보관기 | ||
3. 지폐교환기 | ||
4. 동전교환기 | ||
서. 전기에어커튼 | 1. 전기에어커튼 | |
어. 팬코일유닛 | 1. 팬코일유닛 | |
저. 폐열 회수 환기장치 | 1. 폐열 회수 환기장치 | |
처. 게임기구 | 1. 레이저사격기기 | |
2. 운전시뮬레이션게임기구 | ||
3. 인형뽑기 | ||
4. 다트판 | ||
5. 농구게임기 | ||
6. 기타게임기기 | ||
커. 전동형 롤스크린 | 1. 전동형 롤스크린 | |
터. 전기훈증기 | 1. 전기훈증살충기 | |
2. 전기방향확산기 | ||
퍼. 수도 동결 방지기 | 1. 수도 동결 방지기 | |
허. 보풀 제거기 | 1. 보풀 제거기 | |
고. 산소이온발생기 | 1. 산소이온발생기 | |
노. 전기정수기 | 1. 전기정수기 | |
2. 전기이온수기 | ||
도. 전기세척기 | 1. 초음파세척기 | |
2. 과일야채세척기 | ||
3. 기타 전기세척기 | ||
로. 새싹 및 콩나물 재배기 | 1. 새싹 및 콩나물 재배기 | |
모. 전기작동 도어록 | 1. 전기작동 도어록 | |
9. 오디오, 비디 오 응용기기 | 가. 텔레비전수상기 | 1. 텔레비전수상기 |
나. 영상모니터 | 1. 영상모니터 | |
다. 편집기 | 1. 편집기 | |
라. 디스크플레이어 | 1. 디스크플레이어 | |
마. 앰프 | 1. 앰프 | |
2. 앰프내장형 스피커 | ||
바. 오디오시스템 | 1. 오디오시스템 | |
사. 전자악기 | 1. 전자악기 | |
아. 비디오게임기구 | 1. 비디오게임기구(텔레비전수상기에 접속하여 사용하거나 브라운관, 액정표시장치 또는 플라스마표시장치를 갖는 구조의 것만 해당한다.) | |
자. TV영상프로젝터 | 1. TV영상프로젝터 | |
차. 오디오프로세서 | 1. 오디오프로세서 | |
카. 음성 및 영상분배기 | 1. 음성 및 영상분배기 | |
타. 영상전송기 | 1. 영상전송기 | |
파. 영상프로세서 | 1. 영상프로세서 | |
하. 오디오 및 비디오 학습기 | 1. 오디오 및 비디오 학습기 | |
10. 정보, 통신, 사무기기 | 가. 모니터 | 1. 모니터 |
나. 프린터 | 1. 프린터(플로터 및 그래픽전용인 것은 제외한다.) | |
다. 프로젝터 | 1. 프로젝터 | |
라. 문서세단기 | 1. 문서세단기 | |
마. 천공기 | 1. 천공기 | |
바. 재단기 | 1. 재단기 | |
사. 제본기 | 1. 제본기 | |
아. 실물화상기 | 1. 실물화상기 | |
자. 입체영상기 | 1. 입체영상기 | |
차. 전화기(공공전화망에 연결되는 것에 한함) | 1. 코드없는 전화기(1.7GHz또는 2.4GHz 주파수대를 사용하는 기기) 2. 전화기(헤드셋 전화기 포함) 3. 다기능 전화기(시계, 라디오, TV또는 도어폰 등 전화기능과 관계없는 기능이 추가된전화기) 4. 전화기와 함께 사용되는 접속기기 5. 공중전화기 6. 영상전화기 | |
카. 팩시밀리기기 | 1. 팩시밀리기기(전화기 부가기능을 가진 기기를 포함한다.) | |
타. 전화기능을 내장한 복합단말기기 | 1. 홈오토메이션, 비디오도어폰 등 | |
하. 신용카드조회 단말기기 | 1. 신용카드조회 단말기기 | |
거. 모뎀을 내장한 특정한용도의 단말기기 | 1. 금융단말기, 정보검색용 단말기기, 현금자동취급기 등 | |
너. 컴퓨터용 전원공급 장치 | 1. 컴퓨터용 전원공급장치 | |
더. 디지털 TV | 1. 디지털TV(스마트TV, IP TV 등) | |
러. 위치기반서비스용 무선기기 | 1. 위치기반서비스용 무선기기(버스정류장 버스안내 시스템 등) | |
머. 원격제어방송기기 | 1. 원격제어방송기기 | |
11. 조명기기 | 가. 형광램프용스타터 | 1. 램프용 글로우스타터 2. 램프용 전자식스타터 |
나. 백열등기구 | 1. 배용등기구, 전기스탠드 (전자회로가 없는구조의 것) 2. 상데리아 등 | |
다. 방전램프 | 1. 형광램프 2. 무전극램프 3. 수은램프 4. 메탈할라이드램프 5. 나트륨램프 (칼라램프 포함) | |
라. 기타 조명기구 | 1. 크리스마스 츄리용 조명기구 2. 충전식휴대전등 3. 투광조명기구(구동장치가 없는 구조라 램프당 150W이하인 것에 한함) 4. 할로겐등기구(구동장치가 없는 구조로 램프당 150W이하인 것에 한함) | |
마. 가타 램프 | 1. 백열전구 2. LED모듈(램프) 3. 할로겐전구(250W이하) |
2022.03.05 08:15
2022.03.15 19:21
2022.05.01 15:07
2022.05.02 18:06
2022.05.06 09:14
2022.05.08 07:39
2022.05.11 17:23
2022.05.21 04:23
2022.05.24 19:48
2022.05.30 21:44
2022.06.02 01:44
2022.06.02 17:21
2022.06.02 18:26
2022.06.03 02:46
2022.06.09 02:04
2022.06.27 17:47
2022.07.07 02:59
2022.07.12 16:54
2022.07.14 14:06
2022.07.16 22:38
2022.07.20 11:55
2022.07.31 16:57
2022.08.15 16:25
2022.08.16 15:40
2022.08.28 02:09
2022.09.16 13:42
2022.09.16 19:42
2022.09.26 11:43
2022.09.29 20:58
2022.12.19 14:29
2022.12.31 18:37
2023.01.24 05:17
2023.02.01 12:45
2023.02.20 16:52
2023.02.25 16:00
2023.02.25 16:01
2023.03.26 01:21
2023.06.10 08:45
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | [KS인증]2016년 1년 주기 공장심사 대상품목 (87개 품목) [56] | admin | 2016.03.07 | 218255 |
| 공지 | 전지에 대한 KC 안전확인 변경 사항 안내 [2015년 9월 1일부터 강제 시행] [33] | admin | 2015.08.29 | 177781 |
| 공지 | [2015년 7월] KS인증제도 주요 개정내용 정리!!! [44] | 마스터플랜컨설팅 | 2015.07.02 | 175986 |
| 13 | 2015년도 7월 29일 신제생에너지설비 KS인증 전환안내!! [33] | admin | 2015.08.25 | 86895 |
| 12 | 정보통신사무기기 유럽강제인증마크(CE인증) 내용 정리 [38] | 마스터플랜컨설팅 | 2015.07.02 | 82224 |
| 11 | 정보통신기기 안전규격 적용 대상 제품 군(CE인증 컨설팅) [29] | 마스터플랜컨설팅 | 2015.07.02 | 76168 |
| 10 | ISO9001[품질경영시스템] 인증심사 기간/비용 산정 방법 [28] | 마스터플랜컨설팅 | 2015.07.02 | 77348 |
| 9 | 단체표준표시인증[단체표준인증] [25] | 마스터플랜컨설팅 | 2015.07.02 | 88605 |
| 8 | 벤처기업인증[벤처기업확인] 추진절차 및 방법 안내 [32] | 마스터플랜컨설팅 | 2015.07.02 | 87019 |
| 7 | KC인증 전기용품안전인증 진행절차 및 준비방법 안내 [133] | 마스터플랜컨설팅 | 2015.07.02 | 132541 |
| 6 | [업소용]음식물 처리기 KC인증 절차 및 방법 [116] | 마스터플랜컨설팅 | 2015.07.02 | 167176 |
| » | [KC인증] 안전확인 대상품목 [88] | admin | 2015.01.13 | 135430 |